Grepolis Stats: Welt Ny

Ränge
Rang Name Allianz Punkte Städte Durchschnittliche Punkte pro Stadt
1 baddi1980 Magna Auctoritas 1,442,123 112 12,876
2 Hermidios Rebellion 1,274,761 100 12,747
3 murnel Minas Tirith 1,164,081 89 13,079
4 Madcat007 C.H.A.O.S. 1,156,277 87 13,290
5 Hydramatik New World Order 1,121,237 83 13,508
6 Merito C.H.A.O.S. 1,096,821 91 12,052
7 gregorm Medusa 1,093,659 84 13,019
8 Bertolis New World Order 1,087,294 83 13,099
9 Trinemine JustRedFlag 1,066,869 80 13,335
10 der glückliche Legions of Death 1,058,085 84 12,596
11 hazet Die Freimaurer 1,048,407 87 12,050
12 NausW Legions of Death 1,037,705 79 13,135
13 Capt.Blaubär Wall of Dead Mans Hand 1,037,301 102 10,169
14 Asgat C.H.A.O.S. 1,030,914 91 11,328
15 Cocochannel C.H.A.O.S. 1,015,998 75 13,546

Site by Clash Rank - Contact - Privacy policy - Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH. This is an unofficial 3rd party site.