Grepolis Stats: Welt Iota

Ränge
Allianz Allgemeiner Rang Allgemeine Punkte Offensiver Rang Offensive Punkte Defensiver Rang Defensive Punkte
Föderation der Götter 1. 104,988,635 1. 38,873,859 1. 66,114,776
V Ruhm V Ehre V 2. 46,183,395 4. 19,658,173 2. 26,525,222
Das Erbe der Föderation 3. 38,533,851 6. 15,792,013 3. 22,741,838
Novum Adnexus 4. 38,243,723 2. 22,788,221 6. 15,455,502
AlphaS Wächter 5. 33,127,753 5. 15,989,446 4. 17,138,307
- Die Myrmidonen - 6. 31,667,613 3. 21,588,393 8. 10,079,220
Charons Argonauten 7. 25,095,481 11. 9,320,707 5. 15,774,774
Rise of Rome 8. 23,445,544 8. 14,373,157 10. 9,072,387
The last Defense Line 9. 22,880,043 9. 12,919,413 9. 9,960,630
Alpha II 10. 22,449,865 7. 14,742,102 12. 7,707,763
OldieS Wächter 11. 20,395,301 10. 12,290,889 11. 8,104,412
Zentauren Olympias 12. 18,757,503 12. 6,291,705 7. 12,465,798
numine deorum regi* 13. 7,980,731 13. 5,389,145 14. 2,591,586
Die Cherusker 14. 6,160,090 14. 3,177,647 13. 2,982,443
Kepos 15. 5,255,756 15. 3,025,279 17. 2,230,477

Site by Clash Rank - Contact - Privacy policy - Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH. This is an unofficial 3rd party site.